P2
PoE2 Economy Radar
Invest watch
8
Shortlist to verify
Sell watch
8
Exit-risk candidates
Open positions
2
-1,845 exalted
Needs caution
5
Has one or more flags
Top market signals
Start here when you want a short list instead of the full market table.
Market explorer
Use this when you know what you are looking for or want to compare the full ranked pool.
| Item | Recommendation | Signal | Prior | Price | Position | 7d | 1d | Volume | Caution | Score | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Invest watch | Historical Tailwind | 18.94 exalted | - | +80.55% | +26.86% | 127,057 | Clear | 75.67 | currency | |
| Buy | Invest watch | Historical Tailwind | 1,233 exalted | - | +166.19% | +13.12% | 15,614 | Clear | 75.57 | omens | |
| Hold | Invest watch | Historical Headwind | 193.5 exalted | - | +58.48% | +6.55% | 139,991 | Clear | 74.46 | currency | |
| Buy | Invest watch | Historical Tailwind | 794.7 exalted | - | +131.15% | +23.17% | 9,908 | Clear | 74.29 | omens | |
| Buy | Invest watch | Historical Tailwind | 808.8 exalted | - | +101.95% | +11.14% | 55,931 | Clear | 74.16 | omens | |
| Buy | Invest watch | Historical Tailwind | 1,552 exalted | -1,845 exalted | +155.52% | +25.97% | 84,269 | Clear | 73.99 | omens | |
| Buy | Invest watch | Historical Tailwind | 53.29 exalted | - | +84.01% | +25.65% | 10,735 | Clear | 69.92 | currency | |
| Buy | Invest watch | Historical Tailwind | 1,119 exalted | - | +148.12% | +5.57% | 14,656 | Clear | 69.9 | omens | |
| Avoid | Ranked candidate | Live Momentum Only | 6,679 exalted | - | +48.39% | +8.34% | 27,074 | Thin history | 68.69 | runes | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 105.3 exalted | - | +79.75% | +30.37% | 21,662 | Clear | 67.44 | currency | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 755 exalted | - | +146.57% | +19.61% | 8,740 | Clear | 66.67 | omens | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 518.9 exalted | - | +60.8% | +19.84% | 17,776 | Clear | 66.5 | currency | |
| Buy | Lower caution | Historical Tailwind | 1.05 exalted | - | +33.16% | +31.22% | 677.6 | Clear | 65.97 | currency | |
| Buy | Lower caution | Historical Tailwind | 12.2 exalted | - | +73.05% | +5.72% | 1,598 | Clear | 65.85 | currency | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 81.39 exalted | - | +2.22% | -12.32% | 7,929 | Clear | 63.9 | omens | |
| Buy | Lower caution | Historical Tailwind | 110.1 exalted | - | +46.06% | -0.63% | 248 | Clear | 63.78 | idols | |
| Buy | Lower caution | Historical Tailwind | 26.4 exalted | - | +60.78% | +22.39% | 1,520 | Clear | 63.4 | omens | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 771.5 exalted | - | +65.1% | +3.42% | 969.7 | Clear | 61.9 | soul-cores | |
| Buy | Lower caution | Historical Tailwind | 1,411 exalted | - | +74.13% | +8.71% | 8,561 | Clear | 61.74 | liquid-emotions | |
| Hold | Lower caution | Historical Headwind | 1,292 exalted | - | +33.65% | -11.75% | 3,737 | Clear | 61.26 | omens | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 132.1 exalted | - | +69.58% | +3.36% | 742 | Clear | 60.72 | currency | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 6,677 exalted | - | +253.65% | +32.72% | 2,091 | Clear | 60.16 | soul-cores | |
| Buy | Lower caution | Historical Tailwind | 428.3 exalted | - | +107.31% | -15.84% | 2,017 | Clear | 58.33 | liquid-emotions | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 1,810 exalted | - | +71.89% | +35.07% | 3,294 | Clear | 58.23 | runes | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 147.7 exalted | - | +6.57% | +9.73% | 573 | Clear | 58.1 | runes | |
| Buy | Lower caution | Historical Tailwind | 29.2 exalted | - | +69.37% | -0.51% | 158.2 | Clear | 57.99 | currency | |
| Buy | Lower caution | Historical Tailwind | 102 exalted | - | +28.72% | +0.39% | 236.9 | Clear | 57.77 | currency | |
| Hold | Lower caution | Historical Headwind | 643.8 exalted | - | +84.47% | +12.61% | 14,496 | Clear | 57.65 | currency | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 3,356 exalted | - | +46.68% | +49.82% | 7,418 | Clear | 56.9 | runes | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 1,485 exalted | - | +83.24% | +16.29% | 883.5 | Clear | 56.39 | soul-cores | |
| Buy | Lower caution | Historical Tailwind | 74.73 exalted | - | +7.11% | +8.86% | 1,324 | Clear | 56.21 | runes | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 95.78 exalted | - | +206.2% | +6.89% | 574.3 | Clear | 55.85 | currency | |
| Buy | Lower caution | Historical Tailwind | 84.98 exalted | - | +101.95% | +36.69% | 72.84 | Clear | 55.49 | runes | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 251.4 exalted | - | +153.86% | +10.12% | 1,626 | Clear | 55.2 | currency | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 26.33 exalted | - | +100.53% | +11.62% | 128.8 | Clear | 55.02 | soul-cores | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 49.35 exalted | - | +69.82% | -13.89% | 208.5 | Clear | 54.93 | soul-cores | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 26.91 exalted | - | +109.09% | +13.88% | 132.1 | Clear | 54.63 | soul-cores | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 9.87 exalted | - | +86.23% | -1.69% | 34.85 | Clear | 54.46 | omens | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 304.9 exalted | - | +241.59% | +49.61% | 2,494 | Clear | 54.17 | currency | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 547.5 exalted | - | +52% | +14.49% | 64.17 | Clear | 53.87 | soul-cores | |
| Buy | Lower caution | Weak Signal | 12.03 exalted | - | +57.46% | -11.41% | 74.73 | Clear | 53.44 | omens | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 0.56 exalted | - | +65.83% | +14.51% | 299.4 | Clear | 52.96 | currency | |
| Buy | Lower caution | Historical Tailwind | 1,485 exalted | - | +48.35% | +10.82% | 2,189 | Clear | 52.57 | liquid-emotions | |
| Buy | Lower caution | Weak Signal | 674.3 exalted | - | +309.91% | +32.19% | 456.2 | Clear | 52.3 | soul-cores | |
| Buy | Lower caution | Historical Tailwind | 19.71 exalted | - | +146.99% | +21.22% | 711.2 | Clear | 52.17 | omens | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 383.4 exalted | - | +265.84% | +11.19% | 1,871 | Clear | 52.15 | currency | |
| Buy | Lower caution | Live Momentum Only | 79.85 exalted | - | +83.65% | +7.51% | 59.43 | Clear | 52.04 | soul-cores | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 65.54 exalted | - | +24.55% | +5% | 860.7 | Clear | 51.92 | currency | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 172.3 exalted | - | +4.49% | +12.25% | 48.67 | Clear | 51.07 | runes | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 0.19 exalted | - | +127.1% | +35.97% | 43.75 | Clear | 50.89 | currency | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 23.04 exalted | - | +69.04% | +4.58% | 14.51 | Clear | 50.84 | soul-cores | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 63.11 exalted | - | +144.04% | +41.72% | 66 | Clear | 50.31 | soul-cores | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 175.2 exalted | - | +3.61% | +13.84% | 43.17 | Clear | 50.25 | runes | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 1.21 exalted | - | +45.71% | +21% | 87.76 | Clear | 50.2 | currency | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 24.82 exalted | - | +97.45% | +19.5% | 14.77 | Clear | 50.08 | soul-cores | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 23.04 exalted | - | +77.5% | +7.61% | 13.18 | Clear | 50.07 | soul-cores | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 0.44 exalted | - | +168.54% | +37.72% | 31.6 | Clear | 50.07 | currency | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 91.47 exalted | - | +179.04% | +5.39% | 89.44 | Clear | 49.43 | soul-cores | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 202.2 exalted | - | +8.24% | +25.67% | 37.17 | Clear | 49.41 | runes | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 25.23 exalted | - | +101.68% | +18.79% | 14.11 | Clear | 49.36 | soul-cores | |
| Hold | Lower caution | Historical Headwind | 0.1 exalted | - | +86.09% | +14.42% | 26.47 | Clear | 49 | currency | |
| Hold | Lower caution | Historical Headwind | 3.54 exalted | - | +63.89% | -11.94% | 155.9 | Clear | 48.57 | omens | |
| Hold | Lower caution | Historical Headwind | 0.37 exalted | - | +131.27% | +35.79% | 77.82 | Clear | 48.35 | currency | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 1.54 exalted | - | +20.31% | +22.22% | 33.59 | Clear | 48.34 | omens | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 41.32 exalted | - | +164.87% | +37.23% | 16.13 | Clear | 48.26 | soul-cores | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 23.76 exalted | - | +84.62% | +8.49% | 7.37 | Clear | 47.59 | soul-cores | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 9.81 exalted | - | +204.66% | +17.06% | 5.99 | Clear | 47.54 | runes | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 24.32 exalted | - | +11.76% | +5.51% | 355.3 | Clear | 47.09 | omens | |
| Hold | Ranked candidate | Historical Tailwind | 681.1 exalted | - | +835.83% | -22.47% | 17,646 | High volatility | 46.93 | currency | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 71.41 exalted | - | +40.21% | +37.46% | 57.95 | Clear | 46.78 | runes | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 239.8 exalted | - | +85.32% | +9.7% | 338.1 | Clear | 45.89 | runes | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 0.37 exalted | - | +28.72% | +39.02% | 1.86 | Clear | 45.87 | runes | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 50.74 exalted | - | +12.23% | -19.27% | 30.73 | Clear | 45.58 | soul-cores | |
| Hold | Lower caution | Historical Headwind | 0.67 exalted | - | +20.51% | +12.1% | 25.12 | Clear | 45.06 | currency | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 9.23 exalted | - | +145.48% | +43.77% | 11.55 | Clear | 44.99 | runes | |
| Hold | Ranked candidate | Historical Tailwind | 7,782 exalted | - | +416.73% | -1.49% | 13,981 | High volatility | 44.99 | omens | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 159 exalted | - | -1.91% | +5.3% | 62.75 | Clear | 44.99 | runes | |
| Hold | Lower caution | Historical Headwind | 15.29 exalted | - | +0.07% | +30.68% | 69.42 | Clear | 44.65 | runes | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 57.9 exalted | - | +129.22% | -15.14% | 101.1 | Clear | 44.64 | currency | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 162.1 exalted | - | +150.19% | +40.35% | 20.39 | Clear | 44.25 | soul-cores | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 9.72 exalted | - | +105.93% | -17.42% | 12.51 | Clear | 44.15 | runes | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 1.39 exalted | - | +44.6% | -0.71% | 141.7 | Clear | 44.13 | currency | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 192.6 exalted | - | +23.54% | +25.88% | 8.46 | Clear | 44.12 | runes | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 42.85 exalted | - | +69.23% | -26.44% | 102.9 | Clear | 43.79 | omens | |
| Hold | Lower caution | Historical Headwind | 4.56 exalted | - | +36.53% | +1.79% | 285 | Clear | 43.39 | omens | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 2.28 exalted | - | +0.88% | +21.93% | 6.18 | Clear | 43.18 | liquid-emotions | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 8.7 exalted | - | +173.58% | +8.48% | 6.04 | Clear | 43.03 | runes | |
| Hold | Lower caution | Historical Headwind | 62.6 exalted | - | +79.47% | +10.19% | 37.32 | Clear | 42.56 | omens | |
| Hold | Ranked candidate | Historical Tailwind | 1.14 exalted | - | +84.94% | +9.62% | 0.09 | Low volume | 42.47 | runes | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 4.81 exalted | - | +87.89% | +25.26% | 3.11 | Clear | 42.32 | runes | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 87.12 exalted | - | -3.33% | +14.83% | 3,558 | Clear | 42.3 | currency | |
| Sell | Ranked candidate | Weak Signal | 355.1 exalted | - | -21.73% | +52.47% | 249 | Spike risk | 42.15 | runes | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 0.93 exalted | - | +130.36% | +36.72% | 1.76 | Clear | 42.04 | runes | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 6.37 exalted | - | +76.94% | +40.62% | 2.55 | Clear | 41.91 | soul-cores | |
| Sell | Lower caution | Weak Signal | 1,426 exalted | - | +177.65% | +35.42% | 300 | Clear | 41.8 | soul-cores | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 119.7 exalted | - | +347.64% | -9.66% | 81.97 | Clear | 41.57 | omens | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 69.85 exalted | - | +471.14% | -3.19% | 50.25 | Clear | 41.34 | omens | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 202.5 exalted | - | -0.05% | -11.38% | 1,888 | Clear | 41.17 | omens | |
| Hold | Lower caution | Weak Signal | 2 exalted | - | +16.96% | +31.58% | 4.83 | Clear | 40.98 | runes | |
| Hold | Lower caution | Historical Tailwind | 162.7 exalted | - | -6.92% | +2.91% | 43.31 | Clear | 40.97 | runes |
Market areas
Use categories when you want to browse a part of the economy instead of a specific item.