P2
PoE2 Economy Radar
View mode
Basic keeps the market easy to scan. Expert restores model evidence and deeper diagnostics.
Items scanned
326
6 categories
Verified signals
0
Passed public checks
Watchlist
26
Worth monitoring
Risk flagged
46
Needs extra caution
Market explorer
Search, filter, and compare items without model internals.
| Item | Signal | Price | 7d | Volume | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
| Watch | 21.14 divine | +62.6% | 4,568 | Clear | |
| Watch | 33.44 divine | +125.07% | 2,538 | Clear | |
| Watch | 10.71 divine | +16.35% | 7,909 | Clear | |
| Watch | 6.52 divine | +30.96% | 5,608 | Clear | |
| Avoid | 185.66 divine | +766.09% | 79,338 | Thin historyHigh volatility | |
| Avoid | 6.28 divine | -4.85% | 5,016 | High volatility | |
| Watch | 3.83 divine | +22.94% | 2,604 | Clear | |
| Watch | 1.89 divine | +155.26% | 895.5 | Clear | |
| Watch | 2.17 divine | +34.6% | 19.17 | Clear | |
| Watch | 0.35 divine | -19.39% | 10.94 | Clear | |
| Watch | 7.77 divine | -1.49% | 20,117 | Clear | |
| Watch | 3.08 divine | -9.93% | 4.83 | Clear | |
| Avoid | 13.57 divine | +273.72% | 1,137 | High volatility | |
| Avoid | 0.17 divine | +54.54% | 6.86 | Spike risk | |
| Watch | 0 divine | +55.4% | 2.17 | Clear | |
| Avoid | 0.11 divine | +56.14% | 8.04 | Spike risk | |
| Avoid | 0.03 divine | -78.09% | 3.33 | High volatility | |
| Avoid | 0.54 divine | +12.33% | 4.22 | Clear | |
| Watch | 1 divine | -1.8% | 44,050 | Clear | |
| Watch | 0.58 divine | +16.08% | 10.33 | Clear | |
| Watch | 0.02 divine | +53.92% | 15.01 | Clear | |
| Avoid | 0.09 divine | +48.18% | 3.41 | Clear | |
| Watch | 10.15 divine | -18.64% | 6,982 | Clear | |
| Watch | 1.81 divine | +6.25% | 1,206 | Clear | |
| Avoid | 95.21 divine | +130.76% | 938.5 | High volatility | |
| Watch | 4.22 divine | +15.82% | 7,708 | Clear | |
| Watch | 2.5 divine | +16.72% | 55.5 | Clear | |
| Watch | 0 divine | -7.29% | 4.56 | Clear | |
| Avoid | 0.04 divine | -63.97% | 0.17 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.31 divine | -37.97% | 1,588 | Clear | |
| Avoid | 0.1 divine | -20.56% | 44,049 | Clear | |
| Watch | 0.41 divine | +54.1% | 4.7 | Clear | |
| Avoid | 0.05 divine | +30.08% | 0.23 | Low volume | |
| Avoid | 39.99 divine | -78.46% | 5,033 | Clear | |
| Watch | 0.45 divine | +8.48% | 7.17 | Clear | |
| Avoid | 0.16 divine | -19.18% | 1.65 | Spike risk | |
| Avoid | 0.02 divine | +155.59% | 0.03 | Low volume | |
| Avoid | 0.03 divine | -12.46% | 0.4 | Low volume | |
| Avoid | 0.12 divine | +5% | 3.12 | Clear | |
| Avoid | 0.02 divine | -5.65% | 0.47 | Low volume | |
| Avoid | 0.13 divine | -38.79% | 627.3 | Clear | |
| Avoid | 0.02 divine | +67.37% | 0.55 | Low volume | |
| Avoid | 0.04 divine | +97.37% | 0.11 | Low volume | |
| Avoid | 0.01 divine | +74.27% | 0.3 | Low volume | |
| Avoid | 0.03 divine | +27.07% | 0.07 | Low volume | |
| Avoid | 0.16 divine | +23.58% | 0.74 | Low volume | |
| Avoid | 185.66 divine | +44.44% | 31,104 | High volatility | |
| Watch | 0 divine | 0% | 6,528 | Clear | |
| Avoid | 0.01 divine | -32.03% | 0.06 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.3 divine | -24.98% | 1,482 | Clear | |
| Avoid | 0.03 divine | +111.27% | 0.06 | Low volume | |
| Avoid | 0.02 divine | +26.05% | 0.03 | Low volume | |
| Watch | 0.01 divine | +16.34% | 14.83 | Clear | |
| Avoid | 0.03 divine | +59.26% | 0.16 | Low volume | |
| Watch | 0.14 divine | +40.83% | 2 | Clear | |
| Avoid | 0.01 divine | +6.08% | 0.03 | Low volumeSpike risk | |
| Avoid | 0 divine | +62.3% | 0.02 | Low volume | |
| Avoid | 0.05 divine | +42.87% | 0.33 | Low volume | |
| Avoid | 1.73 divine | -24.94% | 5,214 | Clear | |
| Avoid | 1.49 divine | -36.51% | 61.5 | Clear | |
| Avoid | 0.02 divine | -41.35% | 161.3 | Clear | |
| Avoid | 7.1 divine | -12.43% | 5,687 | Clear | |
| Avoid | 2.7 divine | -3.9% | 15.33 | Clear | |
| Avoid | 0.46 divine | -29.77% | 649.8 | Clear | |
| Avoid | 5.92 divine | -16.82% | 21,059 | Clear | |
| Avoid | 0.09 divine | +56.11% | 0.73 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.01 divine | -26.11% | 0.02 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.26 divine | -26.02% | 2,348 | Clear | |
| Avoid | 2.71 divine | -20.83% | 2.5 | High volatility | |
| Avoid | 0.04 divine | +207.53% | 0.14 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 3.21 divine | +75.41% | 9 | High volatility | |
| Avoid | 0 divine | -11.86% | 0.03 | Low volumeHigh volatility | |
| Watch | 1.38 divine | +6.7% | 52.17 | Clear | |
| Avoid | 1.03 divine | -30.93% | 132.7 | Clear | |
| Avoid | 0 divine | +66.16% | 0 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.22 divine | -22.97% | 157.2 | Clear | |
| Avoid | 0.09 divine | +68.68% | 0.69 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.02 divine | -40.44% | 0.19 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | |
| Avoid | 5.28 divine | +10.65% | 16.83 | High volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.01 divine | +200% | 0 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.11 divine | -24.69% | 564.7 | Clear | |
| Avoid | 0 divine | +81.82% | 0 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.6 divine | -33.97% | 116 | Clear | |
| Watch | 3.73 divine | +2.11% | 1,764 | Clear | |
| Avoid | 0.03 divine | +17.72% | 1.29 | High volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.01 divine | -47.69% | 194 | Clear | |
| Avoid | 2.62 divine | -2.87% | 1,053 | Clear | |
| Avoid | 1.29 divine | -3.09% | 653.5 | Clear | |
| Avoid | 0.13 divine | -48.43% | 44.38 | Clear | |
| Avoid | 4.28 divine | +1,715.98% | 3.5 | High volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.4 divine | -20.72% | 5,784 | Clear | |
| Avoid | 1.37 divine | -14.08% | 642 | Clear | |
| Avoid | 0 divine | -20% | 0 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.01 divine | -51.69% | 98.83 | Clear | |
| Avoid | 0.05 divine | +292.34% | 0.37 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.51 divine | -14.71% | 324.3 | Clear | |
| Avoid | 0 divine | +75% | 0.83 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.04 divine | +59.45% | 0.11 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.02 divine | +54.57% | 0.51 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.05 divine | -46.04% | 0.06 | Low volumeHigh volatilitySpike risk |
Signal highlights
Shortlist of the strongest setups and the clearest warnings from this scrape.
Verified signals
No items right now.
Watchlist
Risk flagged