P2
PoE2 Economy Radar
View mode
Basic keeps the market easy to scan. Expert restores model evidence and deeper diagnostics.
Verified signals
0
Passed public checks
Exit context
8
Expert-only sell context
Items scanned
326
6 categories
Needs caution
46
Has one or more flags
Expert signal queue
Verified signals first, then watch, risk, and exit-context setups.
No verified invest predictions in this scrape.
Market explorer
Compare the full ranked pool with signal evidence and diagnostic context.
| Item | Recommendation | Signal | Prior | Price | 7d | 1d | Volume | Caution | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WatchHeld in watch: public precision lower bound 79.6% below 80% SLO. | Watchlist | Live Momentum Onlycategory median, day 70: 7d +30.19%, 14d -9.14% | 7,400 exalted | +62.6% | 0% | 4,568 | Clear | 68.49 | |
| WatchHeld in watch: public precision lower bound 79.6% below 80% SLO. | Watchlist | Live Momentum Onlyitem match, day 29: 7d +11.83%, 14d +29% | 11,706 exalted | +125.07% | 0% | 2,538 | Clear | 63.32 | |
| WatchHeld in watch: public precision lower bound 72.6% below 80% SLO. | Watchlist | Insufficient ContextNo prior league context | 3,750 exalted | +16.35% | +0.29% | 7,909 | Clear | 62.46 | |
| WatchHeld in watch: public precision lower bound 72.6% below 80% SLO. | Watchlist | Live Momentum Onlyitem match, day 78: 7d +56.62%, 14d n/a | 2,284 exalted | +30.96% | +5.25% | 5,608 | Clear | 61.43 | |
| AvoidHigh: flagged for thin_history, high_volatility. | Avoid / Risk | Insufficient ContextNo prior league context | 65,000 exalted | +766.09% | 0% | 79,338 | Thin historyHigh volatility | 53.23 | |
| AvoidNo high-confidence item-level move in the current scrape; monitor live listings. | Avoid / Risk | Insufficient ContextNo prior league context | 2,198 exalted | -4.85% | +11.69% | 5,016 | High volatility | 49.5 | |
| WatchHeld in watch: public precision lower bound 72.6% below 80% SLO. | Watchlist | Weak Signalcategory median, day 78: 7d -1.32%, 14d -24.37% | 1,340 exalted | +22.94% | +5.51% | 2,604 | Clear | 49.12 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Weak Signalcategory median, day 79: 7d -8.28%, 14d -5.34% | 661.9 exalted | +155.26% | -4.72% | 895.5 | Clear | 48.9 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Weak Signalitem match, day 79: 7d +203.59%, 14d +686.85% | 760.6 exalted | +34.6% | +40.41% | 19.17 | Clear | 48.74 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Weak Signalcategory median, day 78: 7d -3.03%, 14d +6.29% | 121 exalted | -19.39% | +29.2% | 10.94 | Clear | 45.11 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Weak Signalitem match, day 79: 7d -13.35%, 14d +24.54% | 2,719 exalted | -1.49% | +4.7% | 20,117 | Clear | 44.31 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Weak Signalcategory median, day 76: 7d -15.51%, 14d -7.8% | 1,079 exalted | -9.93% | +7.95% | 4.83 | Clear | 43.31 | |
| AvoidNo high-confidence item-level move in the current scrape; monitor live listings. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 77: 7d -29.81%, 14d -77.06% | 4,750 exalted | +273.72% | -1.17% | 1,137 | High volatility | 43 | |
| AvoidNo high-confidence item-level move in the current scrape; monitor live listings. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d +1.41%, 14d -15.3% | 59.28 exalted | +54.54% | +53.02% | 6.86 | Spike risk | 42.47 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Weak Signalitem match, day 79: 7d -59.91%, 14d -73.17% | 0.22 exalted | +55.4% | +36.8% | 2.17 | Clear | 42.44 | |
| AvoidNo high-confidence item-level move in the current scrape; monitor live listings. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d -32.72%, 14d -36.76% | 37.52 exalted | +56.14% | +54.79% | 8.04 | Spike risk | 42.25 | |
| Avoid7d downtrend (-78.1%); high volatility (324.9%); risk flags: high_volatility | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d -11.6%, 14d +13.64% | 11.19 exalted | -78.09% | -66.57% | 3.33 | High volatility | 41.81 | |
| AvoidHigh: volatility is elevated at 17.7%. | Avoid / Risk | Historical Headwinditem match, day 79: 7d -17.87%, 14d -17.67% | 188.6 exalted | +12.33% | -3.43% | 4.22 | Clear | 41.39 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Weak Signalitem match, day 79: 7d -3.7%, 14d -2.99% | 350.1 exalted | -1.8% | +0.72% | 44,050 | Clear | 40.63 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Weak Signalitem match, day 78: 7d -62.36%, 14d -60.08% | 201.4 exalted | +16.08% | -26.63% | 10.33 | Clear | 40.59 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Historical Tailwinditem match, day 79: 7d -4.62%, 14d +54.89% | 6.68 exalted | +53.92% | -5.25% | 15.01 | Clear | 40.29 | |
| AvoidNo high-confidence item-level move in the current scrape; monitor live listings. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d -38.83%, 14d +7.16% | 31.43 exalted | +48.18% | -8.66% | 3.41 | Clear | 39.87 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Insufficient ContextNo prior league context | 3,552 exalted | -18.64% | -3.35% | 6,982 | Clear | 39.47 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Historical Tailwinditem match, day 78: 7d +45.38%, 14d +45.75% | 632 exalted | +6.25% | +5.53% | 1,206 | Clear | 39.34 | |
| AvoidNo high-confidence item-level move in the current scrape; monitor live listings. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 44: 7d +4.92%, 14d -34.02% | 33,333 exalted | +130.76% | 0% | 938.5 | High volatility | 38.91 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Historical Headwinditem match, day 78: 7d -49.78%, 14d -26.88% | 1,479 exalted | +15.82% | +4.3% | 7,708 | Clear | 38.46 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Weak Signalcategory median, day 74: 7d +1.56%, 14d -22.65% | 874.1 exalted | +16.72% | +10.32% | 55.5 | Clear | 38.15 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Historical Tailwinditem match, day 79: 7d +85.02%, 14d +207.82% | 0.21 exalted | -7.29% | +27.46% | 4.56 | Clear | 37.98 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, high_volatility. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d -83.04%, 14d -97.66% | 15 exalted | -63.97% | -25.63% | 0.17 | Low volumeHigh volatility | 37.23 | |
| Avoid7d downtrend (-38.0%); recent 3d weakness (-15.5%) | Avoid / Risk | Historical Tailwinditem match, day 79: 7d +83.28%, 14d +8.33% | 107 exalted | -37.97% | -15.28% | 1,588 | Clear | 35.01 | |
| Avoid7d downtrend (-20.6%); recent 3d weakness (-7.2%) | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d -15.57%, 14d -15.21% | 35.24 exalted | -20.56% | +3.49% | 44,049 | Clear | 34.73 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Weak Signalitem match, day 79: 7d -55.98%, 14d +20.24% | 145.1 exalted | +54.1% | +48.7% | 4.7 | Clear | 34.25 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume. | Avoid / Risk | Historical Tailwinditem match, day 79: 7d +86.89%, 14d +95.08% | 18.77 exalted | +30.08% | +27.6% | 0.23 | Low volume | 33.13 | |
| Avoid7d downtrend (-78.5%); recent 3d weakness (-6.7%); high volatility (26.6%) | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 64: 7d +4.22%, 14d -6.72% | 14,000 exalted | -78.46% | 0% | 5,033 | Clear | 33.08 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Historical Tailwinditem match, day 79: 7d +66.62%, 14d +106.81% | 158.7 exalted | +8.48% | +5.52% | 7.17 | Clear | 33.01 | |
| Avoid7d downtrend (-19.2%); high volatility (30.4%); risk flags: spike_risk | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 78: 7d +4.09%, 14d +12.18% | 54.98 exalted | -19.18% | +70.75% | 1.65 | Spike risk | 32.74 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 78: 7d -54.7%, 14d +41.55% | 8 exalted | +155.59% | +10.8% | 0.03 | Low volume | 32.73 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d -11.6%, 14d +13.64% | 11.03 exalted | -12.46% | +8.03% | 0.4 | Low volume | 32.7 | |
| AvoidNo high-confidence item-level move in the current scrape; monitor live listings. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 78: 7d -23.25%, 14d -8.84% | 42.01 exalted | +5% | -35.49% | 3.12 | Clear | 32.57 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d -2.21%, 14d +63.84% | 5.51 exalted | -5.65% | -16.52% | 0.47 | Low volume | 32.39 | |
| Avoid7d downtrend (-38.8%); recent 3d weakness (-32.8%) | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d -0.5%, 14d -23.35% | 46.21 exalted | -38.79% | -24.3% | 627.3 | Clear | 31.85 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 78: 7d +6.81%, 14d +29.79% | 7.9 exalted | +67.37% | +39.82% | 0.55 | Low volume | 31.85 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d +1.18%, 14d -8.82% | 15.73 exalted | +97.37% | +38.71% | 0.11 | Low volume | 31.46 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 78: 7d +81.15%, 14d +18.51% | 3.59 exalted | +74.27% | +41.9% | 0.3 | Low volume | 31.37 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d +1.18%, 14d -8.82% | 9.06 exalted | +27.07% | +40.25% | 0.07 | Low volume | 30.64 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d -11.6%, 14d +13.64% | 55.18 exalted | +23.58% | +5.87% | 0.74 | Low volume | 29.95 | |
| AvoidNo high-confidence item-level move in the current scrape; monitor live listings. | Avoid / Risk | Insufficient ContextNo prior league context | 65,000 exalted | +44.44% | 0% | 31,104 | High volatility | 29.94 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Weak Signalitem match, day 79: 7d +3.83%, 14d +3.04% | 1 exalted | 0% | 0% | 6,528 | Clear | 29.85 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, high_volatility. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 78: 7d -3.03%, 14d +6.29% | 2.08 exalted | -32.03% | -48.26% | 0.06 | Low volumeHigh volatility | 29.46 | |
| AvoidLow: no current scoring flags; still validate listings before buying. | Avoid / Risk | Historical Tailwinditem match, day 79: 7d +169.85%, 14d -1.22% | 105.4 exalted | -24.98% | -6.56% | 1,482 | Clear | 29.3 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d -11.6%, 14d +13.64% | 12 exalted | +111.27% | -6.9% | 0.06 | Low volume | 29.1 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 78: 7d -3.03%, 14d +6.29% | 6 exalted | +26.05% | +19.28% | 0.03 | Low volume | 29 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Historical Tailwinditem match, day 79: 7d +864.06%, 14d -14.17% | 4.13 exalted | +16.34% | +19.36% | 14.83 | Clear | 28.74 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 78: 7d +57.5%, 14d +291.79% | 9.03 exalted | +59.26% | +27.54% | 0.16 | Low volume | 28.19 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Weak Signalcategory median, day 79: 7d -11.6%, 14d +13.64% | 47.77 exalted | +40.83% | +20.81% | 2 | Clear | 28.13 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, spike_risk. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 78: 7d +81.15%, 14d +18.51% | 4.71 exalted | +6.08% | +68.21% | 0.03 | Low volumeSpike risk | 28.12 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d -27.69%, 14d +38.66% | 1.32 exalted | +62.3% | +46.31% | 0.02 | Low volume | 28.09 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 78: 7d +1.09%, 14d -11.79% | 17.73 exalted | +42.87% | +16.41% | 0.33 | Low volume | 28 | |
| Avoid7d downtrend (-24.9%); recent 3d weakness (-14.3%) | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d -9.72%, 14d -3.27% | 604.5 exalted | -24.94% | -7.68% | 5,214 | Clear | 27.04 | |
| Avoid7d downtrend (-36.5%); recent 3d weakness (-22.7%) | Avoid / Risk | Historical Tailwinditem match, day 79: 7d +21.47%, 14d +62.23% | 521.6 exalted | -36.51% | -25.9% | 61.5 | Clear | 26.92 | |
| Avoid7d downtrend (-41.4%); recent 3d weakness (-30.2%) | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d -31.71%, 14d -45.57% | 7.73 exalted | -41.35% | -27.62% | 161.3 | Clear | 26.64 | |
| AvoidLow: no current scoring flags; still validate listings before buying. | Avoid / Risk | Historical Headwinditem match, day 78: 7d -29.85%, 14d -52.33% | 2,487 exalted | -12.43% | +3.75% | 5,687 | Clear | 26.63 | |
| AvoidMedium: watch volatility (8.5%) and volume (15). | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 76: 7d -15.51%, 14d -7.8% | 943.6 exalted | -3.9% | +2.83% | 15.33 | Clear | 26.47 | |
| Avoid7d downtrend (-29.8%); recent 3d weakness (-12.8%) | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 78: 7d -5.15%, 14d -18.86% | 160.4 exalted | -29.77% | -3.78% | 649.8 | Clear | 26.31 | |
| AvoidLow: no current scoring flags; still validate listings before buying. | Avoid / Risk | Historical Headwinditem match, day 79: 7d -59.39%, 14d -56.86% | 2,072 exalted | -16.82% | -2.45% | 21,059 | Clear | 26.05 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, high_volatility, spike_risk. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 78: 7d -3.03%, 14d +6.29% | 29.88 exalted | +56.11% | +53% | 0.73 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | 25.58 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, high_volatility. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d -72.02%, 14d +126.59% | 4.33 exalted | -26.11% | -54.61% | 0.02 | Low volumeHigh volatility | 25.54 | |
| Avoid7d downtrend (-26.0%); recent 3d weakness (-13.3%) | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d -6.84%, 14d -26.94% | 91.73 exalted | -26.02% | +2.15% | 2,348 | Clear | 25.43 | |
| AvoidHigh: flagged for high_volatility. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 75: 7d -0.69%, 14d -3.6% | 950 exalted | -20.83% | +5.67% | 2.5 | High volatility | 25.38 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, high_volatility. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d -11.6%, 14d +13.64% | 14.3 exalted | +207.53% | +0.78% | 0.14 | Low volumeHigh volatility | 25.32 | |
| AvoidNo high-confidence item-level move in the current scrape; monitor live listings. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 78: 7d -23.25%, 14d -8.84% | 1,123 exalted | +75.41% | +29.98% | 9 | High volatility | 25.3 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, high_volatility. | Avoid / Risk | Historical Tailwinditem match, day 79: 7d +134.6%, 14d +285.4% | 0.05 exalted | -11.86% | -40.93% | 0.03 | Low volumeHigh volatility | 25.15 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Weak Signalitem match, day 79: 7d -35.03%, 14d -44.04% | 483.8 exalted | +6.7% | +12.51% | 52.17 | Clear | 24.94 | |
| Avoid7d downtrend (-30.9%); recent 3d weakness (-22.3%) | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 78: 7d -3.03%, 14d +6.29% | 358.9 exalted | -30.93% | -13.27% | 132.7 | Clear | 24.9 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, high_volatility. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d -11.6%, 14d +13.64% | 0.6 exalted | +66.16% | -9.83% | 0 | Low volumeHigh volatility | 24.27 | |
| AvoidMedium: watch volatility (12.0%) and volume (157). | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d +23.41%, 14d -42.87% | 76.62 exalted | -22.97% | +5.48% | 157.2 | Clear | 24.25 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, high_volatility, spike_risk. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d -35.9%, 14d -11.89% | 30.7 exalted | +68.68% | +103.04% | 0.69 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | 24.23 | |
| Avoid7d downtrend (-40.4%); high volatility (47.9%); risk flags: low_volume, high_volatility, spike_risk | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 78: 7d +81.15%, 14d +18.51% | 6.76 exalted | -40.44% | +73.78% | 0.19 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | 24.05 | |
| AvoidNo high-confidence item-level move in the current scrape; monitor live listings. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 73: 7d -1.19%, 14d -2.87% | 1,850 exalted | +10.65% | +104.08% | 16.83 | High volatilitySpike risk | 23.83 | |
| Avoidrecent 3d weakness (-52.6%); possible momentum rollover after weekly rally (-18.3% today); high volatility (86.6%); risk flags: low_volume, high_volatility | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d -11.6%, 14d +13.64% | 3 exalted | +200% | -18.26% | 0 | Low volumeHigh volatility | 23.39 | |
| Avoid7d downtrend (-24.7%); recent 3d weakness (-13.9%) | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d -2.22%, 14d -12.24% | 37.4 exalted | -24.69% | -24.08% | 564.7 | Clear | 23.3 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, high_volatility. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d -11.6%, 14d +13.64% | 1 exalted | +81.82% | +4.35% | 0 | Low volumeHigh volatility | 23.06 | |
| Avoid7d downtrend (-34.0%); recent 3d weakness (-19.6%) | Avoid / Risk | Historical Tailwinditem match, day 79: 7d +1.23%, 14d +75.02% | 211.5 exalted | -33.97% | -12.06% | 116 | Clear | 22.82 | |
| WatchHeld in watch: not an invest proposal. | Watchlist | Weak Signalitem match, day 78: 7d -17.5%, 14d -22.57% | 1,305 exalted | +2.11% | -2.32% | 1,764 | Clear | 22.75 | |
| AvoidNo high-confidence item-level move in the current scrape; monitor live listings. | Avoid / Risk | Historical Tailwinditem match, day 79: 7d -18.91%, 14d +450.8% | 9.3 exalted | +17.72% | +164.2% | 1.29 | High volatilitySpike risk | 22.55 | |
| Avoid7d downtrend (-47.7%); recent 3d weakness (-11.9%) | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d -5.81%, 14d 0% | 3.4 exalted | -47.69% | -3.68% | 194 | Clear | 22.44 | |
| AvoidLow: no current scoring flags; still validate listings before buying. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 78: 7d -17.49%, 14d +9.22% | 915.7 exalted | -2.87% | +4.33% | 1,053 | Clear | 22.4 | |
| AvoidLow: no current scoring flags; still validate listings before buying. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 79: 7d +7.6%, 14d -29.37% | 451.9 exalted | -3.09% | -2.25% | 653.5 | Clear | 22.12 | |
| Avoid7d downtrend (-48.4%); recent 3d weakness (-26.5%) | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 66: 7d +15.7%, 14d +28.71% | 43.87 exalted | -48.43% | -18.23% | 44.38 | Clear | 21.49 | |
| AvoidNo high-confidence item-level move in the current scrape; monitor live listings. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 74: 7d +1.56%, 14d -22.65% | 1,500 exalted | +1,715.98% | +200% | 3.5 | High volatilitySpike risk | 21.43 | |
| AvoidLow: no current scoring flags; still validate listings before buying. | Avoid / Risk | Historical Headwinditem match, day 79: 7d -28.82%, 14d -32.74% | 139.7 exalted | -20.72% | +3.4% | 5,784 | Clear | 21.41 | |
| AvoidLow: no current scoring flags; still validate listings before buying. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 78: 7d +81.15%, 14d +18.51% | 480.4 exalted | -14.08% | -0.66% | 642 | Clear | 21.41 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, high_volatility. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d -11.6%, 14d +13.64% | 1 exalted | -20% | 0% | 0 | Low volumeHigh volatility | 21.35 | |
| Avoid7d downtrend (-51.7%); recent 3d weakness (-26.2%); prior league headwind (-50.1% next 14d) | Avoid / Risk | Historical Headwinditem match, day 79: 7d -23.35%, 14d -50.05% | 3.85 exalted | -51.69% | -11.49% | 98.83 | Clear | 21.34 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, high_volatility, spike_risk. | Avoid / Risk | Historical Tailwindcategory median, day 21: 7d +22.96%, 14d +112.58% | 16.91 exalted | +292.34% | +244.4% | 0.37 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | 21.28 | |
| AvoidLow: no current scoring flags; still validate listings before buying. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d -11.6%, 14d +13.64% | 179.2 exalted | -14.71% | -3.03% | 324.3 | Clear | 21.03 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, high_volatility. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 78: 7d -3.03%, 14d +6.29% | 0.88 exalted | +75% | -27.08% | 0.83 | Low volumeHigh volatility | 20.98 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, high_volatility, spike_risk. | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d +1.18%, 14d -8.82% | 15.53 exalted | +59.45% | +91.49% | 0.11 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | 20.97 | |
| AvoidHigh: flagged for low_volume, high_volatility. | Avoid / Risk | Weak Signalitem match, day 78: 7d -20.26%, 14d +29.4% | 7.11 exalted | +54.57% | +2.01% | 0.51 | Low volumeHigh volatility | 20.95 | |
| Avoid7d downtrend (-46.0%); high volatility (50.6%); risk flags: low_volume, high_volatility, spike_risk | Avoid / Risk | Weak Signalcategory median, day 79: 7d -11.6%, 14d +13.64% | 18.14 exalted | -46.04% | +50.92% | 0.06 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | 20.81 |
Market areas
Browse category pressure when you want a broader market read.