P2
PoE2 Economy Radar
View mode
Basic keeps the market easy to scan. Expert restores model evidence and deeper diagnostics.
Items scanned
253
6 categories
Verified signals
0
Passed public checks
Watchlist
41
Worth monitoring
Risk flagged
67
Needs extra caution
Market explorer
Search, filter, and compare items without model internals.
| Item | Signal | Price | 7d | Volume | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
| Watch | 13.63 divine | +62.6% | 290.8 | Clear | |
| Watch | 0.76 divine | +304.3% | 408.5 | Clear | |
| Watch | 2.76 divine | +61.29% | 301.3 | Clear | |
| Avoid | 0.05 divine | +57.52% | 54.33 | Spike risk | |
| Avoid | 0.92 divine | -42.59% | 20.67 | High volatility | |
| Watch | 0.54 divine | +6.55% | 84.33 | Clear | |
| Avoid | 119.73 divine | +766.09% | 8,374 | Thin historyHigh volatility | |
| Watch | 0.46 divine | +150% | 38.67 | Clear | |
| Watch | 3.68 divine | +97.63% | 8 | Clear | |
| Watch | 21.56 divine | +125.07% | 40 | Clear | |
| Watch | 0.57 divine | +195.24% | 2.67 | Clear | |
| Watch | 0.09 divine | +33.33% | 2.67 | Clear | |
| Watch | 0.55 divine | +152.53% | 6.17 | Clear | |
| Watch | 0.28 divine | -2.12% | 16 | Clear | |
| Watch | 0.52 divine | +115.38% | 3 | Clear | |
| Watch | 2.76 divine | +197.62% | 4.17 | Clear | |
| Avoid | 0.01 divine | +143% | 0.17 | Low volume | |
| Avoid | 0.28 divine | +48.51% | 0.83 | Low volume | |
| Watch | 3.68 divine | +84.67% | 23.5 | Clear | |
| Watch | 2.76 divine | +22.25% | 1,292 | Clear | |
| Avoid | 0.92 divine | -22.67% | 54.17 | High volatility | |
| Avoid | 0.04 divine | +120% | 0.17 | Low volume | |
| Watch | 0.1 divine | +5.67% | 1,654 | Clear | |
| Avoid | 0.06 divine | +30.43% | 0.01 | Low volume | |
| Avoid | 0.01 divine | -10.01% | 11.83 | Clear | |
| Avoid | 0.18 divine | +32% | 0.17 | Low volume | |
| Watch | 0.02 divine | +68.63% | 2.83 | Clear | |
| Avoid | 0.26 divine | +64.93% | 6.83 | Spike risk | |
| Avoid | 0.01 divine | -44.98% | 0.03 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 61.4 divine | +172.73% | 170.8 | High volatility | |
| Watch | 8.31 divine | +11.08% | 316.7 | Clear | |
| Avoid | 3.68 divine | +684.93% | 88.5 | High volatility | |
| Avoid | 0.1 divine | +165% | 0.02 | Low volume | |
| Avoid | 0.02 divine | +81.82% | 0.33 | Low volume | |
| Avoid | 0.06 divine | -56.76% | 0.02 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.46 divine | +82.75% | 0.3 | Low volume | |
| Avoid | 5.15 divine | -22.36% | 1,350 | Clear | |
| Avoid | 0.82 divine | +26.56% | 3.33 | High volatility | |
| Avoid | 0 divine | +70.76% | 0 | Low volumeSpike risk | |
| Avoid | 0.01 divine | -11.11% | 0 | Low volumeSpike risk | |
| Avoid | 0 divine | +114.3% | 0 | Low volume | |
| Avoid | 0.04 divine | +100.27% | 20 | High volatility | |
| Avoid | 0 divine | +100% | 0.33 | Low volume | |
| Avoid | 0 divine | -49.33% | 0.01 | Low volume | |
| Avoid | 0 divine | +172% | 0.02 | Low volume | |
| Avoid | 0.07 divine | +166.84% | 0.3 | Low volume | |
| Avoid | 0.04 divine | +57.89% | 1.03 | High volatility | |
| Avoid | 0.37 divine | -59.9% | 73.83 | High volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.2 divine | +12.68% | 0.71 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.18 divine | +95.12% | 0.17 | Low volume | |
| Watch | 1 divine | +0.07% | 1,654 | Clear | |
| Avoid | 0.02 divine | +23.08% | 0.17 | Low volume | |
| Avoid | 0.1 divine | -38.55% | 215.8 | Clear | |
| Avoid | 25.79 divine | -78.46% | 498.3 | Clear | |
| Avoid | 0.23 divine | +354.55% | 0.04 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.04 divine | +1,900% | 3.17 | High volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.29 divine | +87.93% | 0.32 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.41 divine | +35.35% | 0.89 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.26 divine | +4.04% | 0.3 | Low volumeHigh volatility | |
| Watch | 0.05 divine | +25% | 1.17 | Clear | |
| Avoid | 0.01 divine | +3.5% | 0.01 | Low volume | |
| Avoid | 0 divine | +100% | 1.5 | High volatility | |
| Avoid | 2.27 divine | +45.18% | 3.17 | High volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.37 divine | -37.5% | 2.33 | High volatility | |
| Avoid | 0.06 divine | 0% | 0.02 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.62 divine | +330.48% | 0.31 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.37 divine | -93.59% | 561.7 | Clear | |
| Avoid | 0.04 divine | +234.26% | 0.7 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0 divine | +30.9% | 0 | Low volume | |
| Avoid | 1.01 divine | +439.22% | 1.33 | High volatility | |
| Avoid | 3.68 divine | +1,563.89% | 1 | High volatility | |
| Avoid | 0.74 divine | +1,279.31% | 1.17 | High volatility | |
| Avoid | 0.12 divine | +451.02% | 0.83 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.52 divine | +471.55% | 0.5 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.37 divine | +56.25% | 0.83 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.03 divine | +66.67% | 0 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0 divine | -50% | 1.33 | Clear | |
| Avoid | 0.09 divine | -16.67% | 0.39 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0 divine | +211.08% | 2.83 | High volatilitySpike risk | |
| Avoid | 1.75 divine | +1,257.14% | 0.83 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | |
| Watch | 0 divine | 0% | 159.7 | Clear | |
| Watch | 9.44 divine | 0% | 399.7 | Clear | |
| Avoid | 119.73 divine | +44.44% | 1,579 | High volatility | |
| Avoid | 0.02 divine | +23.23% | 1.03 | High volatility | |
| Avoid | 0.16 divine | +8,625% | 0.21 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.09 divine | -55.75% | 0.03 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.21 divine | -11.41% | 353.3 | Clear | |
| Avoid | 0 divine | -72.79% | 0.03 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.01 divine | +529% | 1.18 | High volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.13 divine | -31% | 4.5 | Clear | |
| Avoid | 1.57 divine | +85,400% | 0.26 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.03 divine | -99.43% | 283.5 | Clear | |
| Avoid | 0.14 divine | +14,900% | 0.17 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.02 divine | +7.36% | 0.42 | Low volumeHigh volatility | |
| Avoid | 0.09 divine | +4,900% | 0.02 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0.68 divine | +471.45% | 0.68 | Low volumeHigh volatilitySpike risk | |
| Avoid | 0 divine | +75% | 0 | Low volumeHigh volatility | |
| Watch | 2.03 divine | 0% | 150 | Clear | |
| Avoid | 0.11 divine | -61.46% | 1.67 | Clear | |
| Avoid | 0.98 divine | +567.5% | 0.17 | Low volumeHigh volatility |
Signal highlights
Shortlist of the strongest setups and the clearest warnings from this scrape.
Verified signals
No items right now.
Watchlist
Risk flagged